Info lengkap
Penggunaan handphone sellular dari waktu ke waktu terus meningkat. Dulu kita mungkin mengetahui yang menggunakan HP hanya kalangan menengah ke atas, tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, hari ini anak SD saja sudah menggunakan HP, sampai-sampai pemulung juga menggunakan HP.
Membaca keadaan demikian, maka dapat kita tangkap peluang bisnis yang bagus yaitu menjual pulsa. Karena kebutuhan orang akan pulsa hari sangatlah tinggi dan merupakan konsumsi sehari-hari.
merupakan distributor penjualan pulsa isi ulang / voucher elektrik GSM & CDMA termurah . Dan mendapatkan harga dasar yang murah, sehingga bisa bersaing dengan usaha pulsa yang lain. BUKAN MULTI LEVEL MARKETING
Ketika ada yang bertanya apakah sistem MLM? Kami jawab TIDAK, bentuk usaha kami memang berjenjang akan tetapi tidak ada naik level seperti di MLM. sama saja dengan menjual produk nyata, dari Distributor – Dealer – Agen – Konsumen.
:: Daftar Harga up date 2/11/11 ::
SIMPATI JATENG/DIY
| Kode | Nominal | Dealer | Agen |
| 5 | 5.000 | 5.300 | 5.400 |
| 10 | 10.000 | 10.300 | 10.400 |
| 20 | 20.000 | 20.200 | 20.300 |
| 50 | 50.000 | 49.250 | 49.350 |
| 100 | 100.000 | 97.600 | 97.700 |
SIMPATI Nasional
| Kode | Nominal | Dealer | Agen |
| 5 | 5.000 | 5.424 | 5.524 |
| 10 | 10.000 | 10.425 | 10.525 |
| 20 | 20.000 | 20.300 | 20.400 |
| 50 | 50.000 | 49.450 | 49.550 |
| 100 | 100.000 | 97.600 | 97.700 |
AS JATENG/DIY
| Kode | Nominal | Dealer | Agen |
| 5 | 5.000 | 5.300 | 5.400 |
| 10 | 10.000 | 10.300 | 10.400 |
| 15 | 15.000 | 15.450 | 15.550 |
| 20 | 20.000 | 20.200 | 20.300 |
| 25 | 25.000 | 25.100 | 25.200 |
| 50 | 50.000 | 49.250 | 49.350 |
| 100 | 100.000 | 97.600 | 98.200 |
AS Nasional
| Kode | Nominal | Dealer | Agen |
| 5 | 5.000 | 5.425 | 5.525 |
| 10 | 10.000 | 10.425 | 10.525 |
| 15 | 15.000 | 15.600 | 15.700 |
| 25 | 25.000 | 25.100 | 25.200 |
| 50 | 50.000 | 49.600 | 49.700 |
XL Bebas Reguler
| Kode | Nominal | Dealer | Agen |
| 5 | 5.000 | 5.500 | 5.600 |
| 10 | 10.000 | 10.500 | 10.600 |
| 25 | 25.000 | 25.700 | 25.800 |
| 50 | 50.000 | 50.700 | 50.800 |
| 100 | 100.000 | 100.700 | 100.800 |
XL Bebas Xtra
| Kode | Nominal | Dealer | Agen |
| XX10 | 10.000 | 10.200 | 10.300 |
| XBE50 | 50.000 | 49.200 | 49.300 |
| XBE100 | 10.000 | 98.200 | 98.300 |
IM3 SMS
| Kode | Nominal | Dealer | Agen |
| IS5 | 5000 | 5.400 | 5.500 |
| IS10 | 10.000 | 10.400 | 10.500 |
| IS25 | 25.000 | 25.200 | 25.300 |
IM3 Reguler
| Kode | Nominal | Dealer | Agen |
| I5 | 5.000 | 5.400 | 5.500 |
| I10 | 10.000 | 10.400 | 10.500 |
| I20 | 20.000 | 19.950 | 20.050 |
| I25 | 25.000 | 25.200 | 25.300 |
| I50 | 50.000 | 48.850 | 48.950 |
| I100 | 100.000 | 99.600 | 99.700 |
MENTARI
| Kode | Nominal | Dealer | Agen |
| I5 | 5.000 | 5.400 | 5.500 |
| I10 | 10.000 | 10.400 | 10.500 |
| I20 | 20.000 | 20.050 | 20.150 |
| I25 | 25.000 | 25.200 | 25.300 |
| I50 | 50.000 | 48.850 | 48.950 |
| I100 | 100.000 | 99.700 | 99.800 |
FLEXI
| Kode | Nominal | Dealer | Agen |
| F5 | 5.000 | 5.175 | 5.275 |
| F10 | 10.000 | 10.000 | 10.100 |
| F20 | 20.000 | 19.800 | 19.900 |
| F50 | 50.000 | 49.200 | 49.300 |
| FLX100 | 100.000 | 97.600 | 97.700 |
FREN
| Kode | Nominal | Dealer | Agen |
| FR10 | 10.000 | 10.100 | 10.200 |
| FR25 | 25.000 | 24.750 | 24.850 |
| FR50 | 50.000 | 49.250 | 49.350 |
| FR100 | 100.000 | 98.200 | 98.300 |
STAR ONE
| Kode | Nominal | Dealer | Agen |
| ST10 | 10.000 | 10.225 | 10.325 |
| ST20 | 20.000 | 20.100 | 20.300 |
| ST50 | 50.000 | 49.100 | 49.300 |
| ST100 | 100.000 | 97.350 | 97.550 |
THREE
| Kode | Nominal | Dealer | Agen |
| T5 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| T10 | 10.000 | 10.100 | 10.200 |
| T20 | 20.000 | 19.600 | 19.700 |
| T30 | 30.000 | 29.350 | 29.450 |
| T50 | 50.000 | 48.600 | 48.700 |
AXIS
| Kode | Nominal | Dealer | Agen |
| AX5 | 5.000 | 5.050 | 5.150 |
| AX10 | 10.000 | 9.950 | 10.050 |
| AX25 | 25.000 | 24.450 | 24.550 |
| AX50 | 50.000 | 48.600 | 48.700 |
| AX100 | 100.000 | 97.600 | 97.700 |
ESIA
| Kode | Nominal | Dealer | Agen |
| ES5 | 5.000 | 5.350 | 5.450 |
| ES10 | 10.000 | 10.350 | 10.450 |
| ES25 | 25.000 | 24.600 | 24.700 |
| ES50 | 50.000 | 48.850 | 48.950 |
| ES100 | 100.000 | 96.600 | 96.700 |
CERIA
| Kode | Nominal | Dealer | Agen |
| CE5 | 5.000 | 4.900 | 5.000 |
| CE10 | 10.000 | 9.650 | 9.750 |
| CE20 | 20.000 | 19.050 | 19.150 |
| CE50 | 50.000 | 46.750 | 46.850 |
SMART
| Kode | Nominal | Dealer | Agen |
| SMA5 | 5.000 | 5.075 | 5.175 |
| SMA10 | 10.000 | 10.000 | 10.100 |
| SMA20 | 20.000 | 19.900 | 20.000 |
| SMA25 | 25.000 | 24.850 | 24.950 |
| SMA50 | 50.000 | 49.600 | 49.700 |
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah sesuai perubahan dari supplier kami
:: Format Transaksi Situs Pulsa ::
| FORMAT TRANSAKSI |
| Isi Pulsa |
Kode.no tujuan.PIN |
| Contoh | 10.081328567890.1234 |
| Cek Saldo |
S.PIN |
| Contoh | S.1234 |
| Cek Harga |
Harga.KodeProduk.PIN |
| Contoh | Hrg.i5.1234 |
| Ganti PIN |
GP.PIN LAMA.PIN BARU.PIN BARU |
| Contoh | G.1234.7777.7777 |
| Ganti No. HP |
GHP.NO BARU.PIN |
| Contoh | GHP.081723456.1234 |
| Paralel No. HP |
THP.NO BARU.PIN |
| Contoh | THP.085643919292.1234 |
| Komplain |
INFO. |
| Contoh | INFO. cek transaksi tanggal… |
| |
|
:: SMS Center ::
| SMS CENTER |
| XL |
0877 2472 4000 |
0858 6810 9000 |
| IM3 |
0852 9233 5656 |
0857 4732 5000 |
| AS |
0852 9233 5666 |
0896 7137 8999 |
Untuk melakukan pembayaran bisa melalui BNI, Mandiri, BCA, BRI dan Muamalat.Silahkan pilih bank yang anda mau untuk deposit. untuk info lanjut Silahkan hubungi : Abu Abdillah (085693138335 (IM3) , atau ym : harby_03 (waktu online : rabu – minggu jam 8.00 – 22.00 ) jika tidak sedang online maka hubungi hp: 085693138335
Peluang Bisnis Pulsa
Penggunaan handphone sellular dari waktu ke waktu terus meningkat. Dulu kita mungkin mengetahui yang menggunakan HP hanya kalangan menengah ke atas, tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, hari ini anak SD saja sudah menggunakan HP, sampai-sampai pemulung juga menggunakan HP. Jika Anda saat ini sedang menjalankan bisnis pulsa atau berencana untuk memulainya, jangan takut & jangan ragu terjun dalam bisnis pulsa !!!, sebab bisnis pulsa adalah bisnis real yang tidak akan pernah mati.
Situpulsa.com merupakan distributor penjualan pulsa isi ulang / voucher elektrik GSM & CDMA termurah dengan sistem pengisian pulsa melalui teknologi SRTs. Dan mendapatkan harga dasar yang murah, sehingga bisa bersaing dengan usaha pulsa yang lain.
BUKAN MULTI LEVEL MARKETING
Ketika ada yang bertanya apakah sistem MLM? Kami jawab TIDAK, bentuk usaha kami memang berjenjang akan tetapi tidak ada naik level seperti di MLM. sama saja dengan menjual produk nyata, dari Distributor – Dealer – Agen – Konsumen
Keunggulan Kami
Satu Chip (sim card) bisa mengisikan pulsa semua operator
Bisa menggunakan semua jenis sim card
Disediakan 3 sms center XL, AS, IM3, (biaya kirim sms bisa gratis dengan kartu 3) agar transaksi bisa berjalan lancar dan aman
Setiap transaksi akan mendapatkan report/laporan transaksi yang berisi “Kode Produk.No tujuan, saldo dan beberapa informasi”
Jika transaksi gagal deposit akan dikembalikan
Dealer bisa mark up / setting harga sendiri. Pendaftaran sekali seumur hidup & bisa diwariskan
Ketersedian stok pulsa
Persyaratan menjadi reseler / master sangat mudah
Tidak ada batasan wilayah penjualan di seluruh wilayah Indonesia
Dukungan teknis server & layanan yang handal dan profesional
Banyak keuntungan perhitungan bonus, komisi, rebate
Tidak ada target penjualan & jangka waktu
Customer service yang siap melayani Anda